P/N | ถ้วยดึงเต็มครบถ้วยยางกลมเข็มแบบหนึ่งทาง HFL3030 HFL3030 ถ้วยดึงแบบหนึ่งทาง ถ้วยดึงกลมกลมกลม | ||||
ยี่ห้อ | OEM | ||||
ความแม่นยํา | ABEC-1 | ||||
ประเภท | หัวหมุนม้วนเข็ม | ||||
การหล่อลื่น | น้ํามัน | ||||
วัสดุ | เหล็กโครม | ||||
แพ็คเกจ | ถุงพลาสติกและกล่อง | ||||
บทการจ่าย | T/T, Western Union, Paypal, บัตรเครดิต | ||||
ระยะเวลาการจัดส่ง | 3-10 วัน |
ชาฟต์ | รุ่นหมายเลข | น้ําหนัก | ขนาดขอบเขต | จํากัดความเร็ว | ||||||
กว้าง | Fw | D | C | ไขมัน | น้ํามัน | |||||
mm | 9 | mm | rpm | |||||||
4 | HFL0408 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 34000 | 14000 | |||
6 | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 23000 | 13000 | |||
8 | HFL0822 | 6.3 | 8 | 12 | 22 | 17000 | 12000 | |||
10 | HFL1022 | 7.4 | 10 | 14 | 22 | 14000 | 11000 | |||
12 | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 11000 | 8000 | |||
14 | HFL1426 | 20.3 | 14 | 20 | 26 | 9500 | 8000 | |||
16 | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 8500 | 7500 | |||
18 | HFL1826 | 24.4 | 18 | 24 | 26 | 7500 | 7500 | |||
20 | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 7000 | 6500 | |||
25 | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 5500 | 5500 | |||
30 | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 4500 | 4500 | |||
35 | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 3900 | 3900 |
1 | กลมล้อเข็มและกรง | K, K..T2, K..S, K..ZW, KMJ, KMJ..S, KJ..S, KV..S |
PCJ | ||
2 | กลมล้อเข็มและกรงประกอบสําหรับไม้เชื่อม | PK |
KBK | ||
3 | หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง | HK, HK..ZWD, HMK, HMK..ZWD, BK, BK..ZWD |
HK..L, HMK..L, HK..LL, HMK..LL, BK..L | ||
DCL | ||
HCK | ||
4 | หมุนหมุนเข็มแหวนหมุน | RNA48 RNA49 RNA59 RNA69 NK NKS |
NA48, NA49, NA59, NA69, NK+IR, NKS+IR | ||
MR | ||
MR+MI | ||
RNA49..L, RNA49..LL | ||
NA49..L, NA49..LL | ||
5 | หมุนหมุนเข็มวงจรเครื่องแบบแยกได้ | RNAO, RNAO..ZW |
NAO, NAO..ZW | ||
6 | หัวหมุนม้วนเข็มที่ปรับตัวเอง | RPNA..R |
PNA..R | ||
7 | แหวนภายใน | IR |
MI | ||
8 | หัวหมุนม้วนเข็มปรับระยะว่าง | RNA49..S |
NA49..S | ||
9 | หมุนยางที่ซับซ้อน | NKX, NKX..Z |
NKX+IR, NKX..Z+IR | ||
NKXR, NKXR..Z | ||
NKXR+IR, NKXR..Z+IR | ||
NKIA | ||
NKIB | ||
AXN | ||
ARN | ||
10 | คามตามหาง | KRM..XH, KRMV..XH |
KR..H, KR..XH, KR..LLH, KR..XLLH | ||
KR, KR..X, KR..LL, KR..XLL | ||
KRV..H, KRV..XH, KRV..LLH, KRV..XLLH | ||
KRV, KRV..X, KRV..LL, KRV..XLL | ||
KRT, KRT..X, KRT..LL, KRT..XLL | ||
KRVT, KRVT..X, KRVT..LL, KRVT..XLL | ||
ครู ครู เอ็กซ์ ครู เอลล ครู เอ็กซ์เอล | ||
KRVU, KRVU..X, KRVU..LL, KRVU..XLL | ||
NUKR..H, NUKR..XH | ||
NUKR, NUKR..X | ||
NUKRT, NUKRT..X | ||
NUKRU, NUKRU..X | ||
CR..H, CR..XH, CR..LLH, CR..XLLH | ||
CR, CR..X, CR..LL, CR..XLL | ||
CRV..H, CRV..XH, CRV..LLH, CRV..XLLH | ||
CRV, CRV..X, CRV..LL, CRV..XLL | ||
11 | หัวหักติดตามม้วน | RNAB2, RNAB2..X |
NAB2, NAB2..X | ||
RNA22..LL, RNA22..XLL | ||
NA22..LL, NA22..XLL | ||
NATR, NATR..X, NATR..LL, NATR..XLL | ||
NATV, NATV..X, NATV..LL, NATV..XLL | ||
NACV, NACV..X, NACV..LL, NACV..XLL | ||
NUTR2, NUTR2..X, NUTR3, NUTR3..X | ||
NUTW, NUTW..X | ||
12 | หมุนม้วนแรงผลัก | AXK11, AS11, WS811, GS811 |
811, 812, 893, 874, K811, K812, K893, K874, WS811 | ||
WS812, WS893, WS874, GS811, GS812, GS893, GS874 | ||
AXA21, ARA821, ZS | ||
AXB21, ARB821, ZS | ||
13 | คลัคเกอร์แบบเดียว | HF |
HFL |