P/N
|
OTOTRI ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม HMK5045 TA5045 50*62*45mm
|
||
ยี่ห้อ
|
OEM
|
||
ความแม่นยํา
|
ABEC-1
|
||
ประเภท
|
หัวหมุนม้วนเข็ม
|
||
การหล่อลื่น
|
น้ํามัน
|
||
วัสดุ
|
เหล็กโครม
|
||
แพ็คเกจ
|
ถุงพลาสติกและกล่อง
|
||
บทการจ่าย
|
T/T, Western Union, Paypal, บัตรเครดิต
|
||
ระยะเวลาการจัดส่ง
|
3-10 วัน
|
軸承型号 หมุน การกําหนด |
ลักษณะขนาด ขอบเขต ขนาด |
||||||||||||
型号/代号 รายการ /OE ไม่ |
Fw | D | C | D2 | C2 | ||||||||
มม | |||||||||||||
81934040065 | 81.93404.0065 | 52 | 60.5 | 76.7 | 98 | 53.5 | |||||||
เอฟ-2296671 | 53 | 60 | 27 | ||||||||||
F-91916 | F-203215 TN | ) | 48 | 15 | |||||||||
BR501143 | NK122411 | 12 | 24 | 11 | |||||||||
FC65662 | HK17*23.8*17RS | 17 | 23.8 | 17 | |||||||||
F-87054 | HN5025 | 50 | 58 | 25 | |||||||||
FY-5025 | |||||||||||||
F-91943 | F-505825 | 50 | 58 | 25 | |||||||||
HK505825 | 50 | 58 | 25 | ||||||||||
HMK5030 | TA5030 | 50 | 62 | 30 | |||||||||
HMK5045 | TA5045 | 50 | 62 | 45 | |||||||||
HK546227 | F-214023 | 54 | 62 | 27 | |||||||||
HK475528 | 47 | 55 | 28 | ||||||||||
HK354224 | 35 | 42 | 24 | ||||||||||
HMK4530 | TA4530 | 45 | 55 | 30 | |||||||||
RHNA455538 | HMK455538 | 45 | 55 | 38 | |||||||||
RHNA506038 | HMK506038 | 50 | 60 | 38 | |||||||||
RHNA222814 | HK222814 | 22 | 28 | 14 | |||||||||
F-374312A | F-37*43*12 | 37 | 43 | 12 | |||||||||
FS-354126A | F-35*40.5*26 | 35 | 40.5 | 26 | |||||||||
F-85265 | FC65354 | 15 | 21 | 15 | |||||||||
HK152115RS |