logo
ส่งข้อความ

OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm

100 ชิ้น
MOQ
0.1~100$/pcs
ราคา
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
ประเภทซีล: เปิด / ฿ /ZZ
ชื่อสินค้า: HK2512
วัสดุ: GCr15
แพ็คเกจ: หลอดพลาสติก+กระดาษกล่อง+พัลเล็ต
การใช้งาน: อะไหล่รถยนต์ HK2512
บริการ: บริการ OEM ที่กำหนดเอง
ตัวอย่าง: ใช้ได้
ลักษณะ: เสียงรบกวนต่ำความเร็วสูง
ยี่ห้อ: OTOTRI HK2512
ชื่อสินค้า: หัวหักม้วนเข็ม HK2512
เกรดที่มีความแม่นยำ: พี 5 พี 6
OEM/ODM: มี
วัสดุกรง: เหล็ก, ไนลอน
การกวาดล้าง: C0,C2,C3,C4,C5 ม
เน้น:

25X32X12 มิลลิเมตร ถ้วยดึงเข็มม้วนหมุน

,

HK2512 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: ชางโจว จั่นซึ่ จีน
ชื่อแบรนด์: OTOTRI
ได้รับการรับรอง: ISO
หมายเลขรุ่น: HK2512
การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุภัณฑ์พลาสติก+กล่องแบรนด์+กล่อง
เวลาการส่งมอบ: 5-7 วันหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, เพย์พาล
สามารถในการผลิต: 10,000 ชิ้น / สัปดาห์
รายละเอียดสินค้า

OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm

คําอธิบายสินค้า
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 0
คําอธิบายสินค้า
P/N
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm
ยี่ห้อ
OEM
ความแม่นยํา
ABEC-1
ประเภท
หัวหมุนม้วนเข็ม
การหล่อลื่น
น้ํามัน
วัสดุ
เหล็กโครม
แพ็คเกจ
ถุงพลาสติกและกล่อง
บทการจ่าย
T/T, Western Union, Paypal, บัตรเครดิต
ระยะเวลาการจัดส่ง
3-10 วัน
 
 
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 1
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 2
ข้อมูลขนาด
สินค้า คําอธิบาย d(mm) D ((mm) B ((mm) น้ําหนัก ((kg)
HK 2010 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 10,00 0,012
HK 2012 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 12,00 0,014
HK 2014 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 14,00 0,094
HK 2016 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 16,00 0,019
HK 2016 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 16,00 0,018
HK 2018 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 18,00 0,021
HK 2018 RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 18,00 0,021
HK 2020 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 20,00 0,024
HK 2020 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 20,00 0,023
HK 2020 B หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 20,00 0,024
HK 2025 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 25,00 0,030
HK 202918 RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 29,00 18,00 0,041
HK 2030 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2030 ZW หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2210 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 10,00 0,013
HK 2212 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 12,00 0,015
HK 2214 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2214 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2216 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 16,00 0,021
HK 2216 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 16,00 0,018
HK 2218 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2218 RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2220 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 20,00 0,026
HK 2220 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 22,00 28,00 20,00 0,023
HK 2512 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2512 B หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2516 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 B หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2518 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2518 RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2520 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 20,00 0,040
HK 2520 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 20,00 0,031
HK 2520 B หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 20,00 0,035
HK 2524 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2524 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2525 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 25,00 0,040
HK 2526 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 26,00 0,044
HK 2530 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 30,00 0,047
HK 2530 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 30,00 0,056
HK 2538 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 25,00 32,00 38,00 0,064
HK 2816 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 28,00 35,00 16,00 0,029
HK 2818 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 28,00 35,00 18,00 0,031
HK 2820 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 28,00 35,00 20,00 0,036
HK 2820 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 28,00 35,00 20,00 0,034
HK 2820 B หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 28,00 35,00 20,00 0,037
HK 3012 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 12,00 0,023
HK 3016 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3016 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3018 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3018 RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3020 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3020 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 20,00 0,036
HK 3020 AS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3022 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 22,00 0,042
HK 3024 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3024 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3026 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 26,00 0,051
HK 3030 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 30,00 0,059
HK 3038 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 30,00 37,00 38,00 0,076
HK 3220 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 32,00 39,00 20,00 0,041
HK 3224 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 32,00 39,00 24,00 0,049
HK 3512 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 35,00 42,00 12,00 0,027
HK 3516 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 35,00 42,00 16,00 0,036
HK 3516 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 35,00 42,00 16,00 0,032
HK 3518 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 35,00 42,00 18,00 0,039
HK 3518 RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 35,00 42,00 18,00 0,026
HK 3520 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 3520 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 35,00 42,00 20,00 0,041
HK 3520 AS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 4012 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 12,00 0,030
HK 4016 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4016 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 16,00 0,037
HK 4016 B หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4018 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4018 RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4020 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 20,00 0,054
HK 4020 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 20,00 0,048
HK 4024 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 24,00 0,047
HK 4026 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 40,00 47,00 26,00 0,078
HK 4512 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 45,00 52,00 12,00 0,033
HK 4516 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 45,00 52,00 16,00 0,047
HK 4518 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4518 RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4520 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 45,00 52,00 20,00 0,056
HK 4520 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 45,00 52,00 20,00 0,054
HK 5012 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 50,00 58,00 12,00 0,072
HK 5016 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 50,00 58,00 16,00 0,059
HK 5020 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 50,00 58,00 20,00 0,070
HK 5022 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5022 RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5024 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5024 2RS หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5025 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 50,00 58,00 25,00 0,090
HK 5520 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 55,00 63,00 20,00 0,074
HK 5528 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 55,00 63,00 28,00 0,105
HK 6012 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 60,00 68,00 12,00 0,049
HK 6016 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 60,00 68,00 16,00 0,059
HK 6020 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 60,00 68,00 20,00 0,081
HK 6024 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 60,00 68,00 24,00 0,099
HK 6032 หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง 60,00 68,00 32,00 0,136
 
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 3
แนะนําสินค้า
 
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 4
 
ความเห็นจากลูกค้า
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 5
โปรไฟล์บริษัท
 
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 6
การรับรอง
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 7
การบรรจุและการจัดส่ง
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 8
FAQ
OTOTRI HK2512 ถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็มถุงเข็ม 25X32X12mm 9
 
แนะนำผลิตภัณฑ์
ติดต่อกับพวกเรา
ผู้ติดต่อ : Lucky Song
โทร : +8615069050922
แฟกซ์ : 86-0632-3080706
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)